Periodika
Periodika
Blattgold : das monatliche Kulturprogramm
Weitere Informationen
Einrichtung: | FFBIZ-Archiv | Berlin | |
---|---|---|
Signatur: | D Rep 200 Blattgold | |
Bestand: | 1985 : Nr.0 (Jan.), 2 (Febr.), 3 (März), 4 (Apr.), 5 (Mai), 6 (Juni), 7 (Juli), 8 (Aug.), 9 (Sept.), 10 (Okt.), 11 (Nov.), 12 (Dez.) ;1986 : Nr.1 (Jan.), 2 (Febr.), 3 (März), 4 (Apr.), 5 (Mai), 6 (Juni), 7 (Juli), 8 (Aug.), 9 (Sept.), 10 (Okt.), 11 (Nov.), 12 (Dez.) ;1987 : Nr.1 (Jan.), 2 (Febr.), 3 (März), 4 (Apr.), 5 (Mai), 6 (Juni), 7 (Juli), 8 (Aug.), 9 (Sept.), 10 (Okt.), 11 (Nov.), 12 (Dez.) ; 1988 : Nr.1 (Jan.), 2 (Febr.), 3 (März), 4 (Apr.), 5 (Mai), 6 (Juni), 7 (Juli), 8 (Aug.), 9 (Sept.), 10 (Okt.), 11 (Nov.), 12 (Dez.) ; 1989 : Nr.1 (Jan.), 2 (Febr.), 3 (März), 4 (Apr.), 5 (Mai), 6 (Juni), 7 (Juli), 8 (Aug.), 9 (Sept.), 10 (Okt.), 11 (Nov.), 12 (Dez.) ;1990 : Nr.1 (Jan.), 2 (Febr.), 3 (März), 4 (Apr.), 5 (Mai), 6 (Juni), 7 (Juli), 8 (Aug.), 9 (Sept.), 10 (Okt.), 11 (Nov.), 12 (Dez.) ; 1991 : Nr.1 (Jan.), 2 (Febr.), 3 (März), 4 (Apr.), 5 (Mai), 6 (Juni), 7 (Juli), 8 (Aug.), 9 (Sept.), 10 (Okt.), 11 (Nov.), 12 (Dez.) ; 1992 : Nr.1 (Jan.), 2 (Febr.), 4 (Apr.), 5 (Mai), 6 (Juni), 7/8 (Juli/Aug.), 9 (Sept.), 10 (Okt.), 11 (Nov.), 12 (Dez.) ; 1993 : Nr.1 (Jan.), 2 (Febr.), 3 (März), 4 (Apr.), 5 (Mai), 6 (Juni), 7/8 (Juli/Aug.), 9 (Sept.), 10 (Okt.), 11 (Nov.), 12 (Dez.) ; 1994 : Nr.1 (Jan.), 2 (Febr.), 3 (März), 4 (Apr.), 5 (Mai), 6 (Juni), 7/8 (Juli/Aug.), 9 (Sept.), 10 (Okt.), 11 (Nov.), 12 (Dez.) ; 1995 : Nr.1 (Jan.), 2 (Febr.), 3 (März), 4 (Apr.), 5 (Mai), 6 (Juni), 7/8 (Juli/Aug.), 9 (Sept.), 10 (Okt.), 11 (Nov.), 12 (Dez.) ; 1996 : Nr.1 (Jan.), 2 (Febr.), 3 (März), 4 (Apr.), 5 (Mai), 6 (Juni), 7/8 (Juli/Aug.), 9 (Sept.), 10 (Okt.), 11 (Nov.), 12 (Dez.) ; 1997 : Nr.1 (Jan.), 2 (Febr.), 3 (März), 4 (Apr.), 5 (Mai), 6 (Juni), 7/8 (Juli/Aug.), 9 (Sept.), 10 (Okt.), 11 (Nov.), 12 (Dez.) ; 1998 : Nr.1 (Jan.), 2 (Febr.), 3 (März), 4 (Apr.), 5 (Mai), 6 (Juni), 7/8 (Juli/Aug.), 9 (Sept.), 10 (Okt.), 11 (Nov.), 12 (Dez.) ; 1999 : Nr. 2 (Febr.), 3 (März), 4 (Apr.), 5 (Mai), 6 (Juni), 7/8 (Juli/Aug.), 9 (Sept.), 10 (Okt.), 11 (Nov.), 12;2000 : Nr.1, 2, 3, 4, 5, 7/8, 9, 10, 11, 12 ;2001 : Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ;2002 : Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6/7, 8, 9, 10, 11, 12 ;2003 : Nr.1-12; 2004 : Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6/7, 8, 9, 10, 11, 12 ;2005 : Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6/7, 8, 9, 10, 11, 12 ;2006 : Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6/7, 8, 9, 10, 11, 12 ;2007 : Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6/7, 8, 9, 10, 11, 12 ;2008 : Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6/7, 8, 9, 10, 11, 12;2009 : Nr.1-12;2010 : Nr.1-6;2011 : Nr.1-7;2012 : Nr.1-4, 5, 6, 7;2013 . Nr.1 | |
ZDBID: | 92225-0 | |
Erscheinungsweise: | monatlich | |
Sprache: | Nicht einzuordnen | |
Anmerkung: | ||
Erscheinungszeitraum: 1.1985-1.2013 | ||
Gesamten Bestand von FFBIZ-Archiv anzeigen |